<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Sueldos públicos escandalosos (I)	</title>
	<atom:link href="https://liniciativ.es/sueldos-publicos-escandalosos-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liniciativ.es/sueldos-publicos-escandalosos-i/</link>
	<description>La Iniciativa, diario de opinión.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Sep 2024 22:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Emilio Utrabo		</title>
		<link>https://liniciativ.es/sueldos-publicos-escandalosos-i/#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emilio Utrabo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 22:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://liniciativ.es/?p=4384#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[Lástima que la prensa convencional no considere higiénico escribir sobre estos temas del artículo de Sichar. Por propia experiencia sé hasta qué punto la transparencia y la política parecen incompatibles: casi todos los políticos tienen motivos para que el ciudadano  -que en la provincia de Málaga tiene un salario medio de 21.000 euros - no conozca el salario de políticos y cargos de confianza.  ¿ Cuantos lectores saben que la presidenta de la empresa pública RED ELECTRICA gana 546.000 euros al año; que al presidente de la Generalitat de Cataluña le pagan 136.000 euros, al lehendakari 115.000, al presidente de Andalucía 89.975 (quizá para que no advirtamos que el presidente del gobierno español le gana sólo por ...¡ 35 euros al año, o sea 90.000...!. Bienvenidos artículos como éste que nos permiten saber con quién nos jugamos los cuartos y cómo todos ellos se sacrifican, ¡ y de qué manera !, por nosotros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lástima que la prensa convencional no considere higiénico escribir sobre estos temas del artículo de Sichar. Por propia experiencia sé hasta qué punto la transparencia y la política parecen incompatibles: casi todos los políticos tienen motivos para que el ciudadano  -que en la provincia de Málaga tiene un salario medio de 21.000 euros &#8211; no conozca el salario de políticos y cargos de confianza.  ¿ Cuantos lectores saben que la presidenta de la empresa pública RED ELECTRICA gana 546.000 euros al año; que al presidente de la Generalitat de Cataluña le pagan 136.000 euros, al lehendakari 115.000, al presidente de Andalucía 89.975 (quizá para que no advirtamos que el presidente del gobierno español le gana sólo por &#8230;¡ 35 euros al año, o sea 90.000&#8230;!. Bienvenidos artículos como éste que nos permiten saber con quién nos jugamos los cuartos y cómo todos ellos se sacrifican, ¡ y de qué manera !, por nosotros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria		</title>
		<link>https://liniciativ.es/sueldos-publicos-escandalosos-i/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 06:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://liniciativ.es/?p=4384#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[Me ha encantado la realidad política que describe Gonzalo Sichar. 
Efectivamente, los politicos viven de la política en España y muchos llevan más de 20 años viviendo del bote.
Gonzalo Sichar es un conocido experto en política seguro que aprenderemos mucho de sus articulos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha encantado la realidad política que describe Gonzalo Sichar.<br />
Efectivamente, los politicos viven de la política en España y muchos llevan más de 20 años viviendo del bote.<br />
Gonzalo Sichar es un conocido experto en política seguro que aprenderemos mucho de sus articulos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
